|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Vanne papillon à flasque | reliez: | extrémité de bride |
---|---|---|---|
Couleur: | Les besoins des clients | Pression: | 0.6Mpa |
Milieu: | Fumée à gaz poussi3reux de gaz de charbon et etc. | Matériel de corps: | WCB |
tempreature: | tempreature normal | Tige: | 2Cr13 |
Glande: | Graphite flexible | Puissance: | Turbine |
Surligner: | Vanne papillon d'extrémité de bride de ventilation,Vanne papillon d'extrémité de bride d'acier de fonte,0.6 Mpa Butterfly Valve Flange End |
Cette valve a pu être adoptée dans les industries, les industries métallurgiques, l'environnemental-protection et d'autres canalisations pour ajuster le ventilization et le volume entre le milieu différent.
La vanne papillon est une vanne de régulation simple, qui peut également être utilisée pour commuter le contrôle du milieu à basse pression de canalisation. La vanne papillon de ventilation est une vanne papillon non fermée.
Produits principaux : grande vanne papillon de ventilation, vanne papillon électrique de ventilation, taux de fuite de 0, vanne papillon anti-déflagrante de ventilation.
millimètre | L | D | D1 | FB | Z-фd |
50 | 100 | 140 | 110 | 2-12 | 4-ф14 |
65 | 100 | 160 | 130 | 2-12 | 4-ф14 |
80 | 100 | 190 | 150 | 2-14 | 4-ф18 |
100 | 120 | 210 | 170 | 2-14 | 4-ф18 |
125 | 120 | 240 | 200 | 2-16 | 8-ф18 |
150 | 140 | 265 | 225 | 2-18 | 8-ф18 |
200 | 140 | 320 | 280 | 2-18 | 8-ф18 |
250 | 140 | 375 | 335 | 2-20 | 12-ф18 |
300 | 170 | 440 | 395 | 2-20 | 12-ф22 |
350 | 170 | 490 | 445 | 2-22 | 12-ф22 |
400 | 190 | 540 | 495 | 2-22 | 16-ф22 |
450 | 190 | 595 | 550 | 2-22 | 16-ф22 |
500 | 190 | 645 | 600 | 2-24 | 20-ф22 |
600 | 210 | 755 | 705 | 2-24 | 20-ф26 |
700 | 210 | 860 | 810 | 4-24 | 24-ф26 |
800 | 210 | 975 | 920 | 4-24 | 24-ф30 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 4-24 | 24-ф30 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 4-24 | 28-ф30 |
1200 | 250 | 1405 | 1340 | 4-26 | 32-ф33 |
1400 | 300 | 1630 | 1560 | 4-28 | 36-ф36 |
1600 | 300 | 1830 | 1760 | 4-32 | 40-ф36 |
1800 | 300 | 2045 | 1970 | 5-36 | 44-ф39 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen