|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Vanne papillon à flasque | couleur: | désignation bleue de /Customer |
---|---|---|---|
pression: | 1.0mpa | matériel de corps: | fer |
Anneau de joint: | NBR | Taille: | DN50-DN200 |
La température: | ℃ ≤80 | Connexion: | extrémité de bride |
matériel de DIS: | Fer | Puissance: | handel |
Surligner: | La fonte a bridé vanne papillon,Vanne papillon à flasque par ligne centrale,Vanne papillon légère de fonte |
La ligne centrale vanne papillon de bride est habituellement employée pour régler l'écoulement et découper le fluide sur l'approvisionnement en eau et les gazoducs de drainage et tels que la nourriture, la médecine, l'industrie chimique, le pétrole, le courant électrique, le textile léger et la fabrication du papier avec le ℃ et le ≤ 1.6Mpa du ≤ 120 de la température de pression nominale.
1. Conception nouvelle et raisonnable, structure unique, s'ouvrir léger et rapide et se fermer.
2. La vanne papillon a les avantages du petit couple de fonctionnement, de l'opération commode, de l'économie de travail et de la dextérité.
3. Il peut être installé à n'importe quelle position et facile à maintenir.
4. Les joints peuvent être remplacés par la représentation de scellage fiable pour réaliser le cachetage bi-directionnel et la fuite nulle.
5. Le matériel de scellage aura les caractéristiques du vieillissement, de la résistance à la corrosion et de la longue durée de vie.
millimètre | D | DI | Z-фd | L | FB |
50 | 160 | 125 | 4-ф19 | 108 | 20-3 |
65 | 180 | 145 | 4-ф19 | 112 | 20-3 |
80 | 195 | 160 | 8-ф19 | 114 | 22-3 |
100 | 215 | 180 | 8-ф19 | 127 | 22-3 |
125 | 245 | 210 | 8-ф19 | 140 | 24-3 |
150 | 280 | 240 | 8-ф23 | 140 | 24-3 |
200 | 335 | 295 | 8-ф23 | 152 | 26-3 |
250 | 390 | 350 | 12-ф23 | 165 | 28-3 |
300 | 440 | 400 | 12-ф23 | 178 | 28-4 |
350 | 505 | 460 | 16-ф23 | 190 | 30-4 |
400 | 565 | 515 | 16-ф28 | 216 | 32-4 |
450 | 615 | 565 | 20-ф28 | 222 | 32-4 |
500 | 670 | 620 | 20-ф28 | 229 | 34-4 |
600 | 780 | 725 | 30-ф31 | 267 | 36-5 |
700 | 895 | 840 | 24-ф31 | 292 | 40-5 |
800 | 1015 | 950 | 24-ф34 | 318 | 44-5 |
900 | 1115 | 1050 | 28-ф34 | 330 | 46-5 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-ф37 | 410 | 50-5 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen