|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Clapet anti-retour à flasque d'oscillation | couleur: | La demande du client, gris |
---|---|---|---|
Matériel de corps: | Acier au carbone | Connexion: | Extrémités de bride |
Disque: | WCB | Milieu: | Tige d'huile de l'eau |
Taille: | DN50-600 | norme face à face: | KS B 2306 |
La température des médias: | Température moyenne | Pression: | Pression moyenne, basse pression, haute pression |
Surligner: | JIS a bridé le clapet anti-retour d'oscillation,clapet anti-retour à flasque par tige d'oscillation d'huile,clapet anti-retour en acier moulé antirouille d'oscillation |
La norme d'entreprise pour le clapet anti-retour d'oscillation est formulée sur la base de la norme le gigaoctet/t12236. La sélection et la conception structurelle matérielles de la norme d'entreprise sont complètement basées sur les caractéristiques de corrosion et les conditions de travail des médias d'ammoniaque et de gaz, et les divers paramètres techniques sont meilleurs que la soupape d'arrêt de montée de tige.
Le clapet anti-retour d'oscillation a les caractéristiques du scellage, la facilité d'utilisation forte, la fuite interne et externe pas moyenne et l'opération facile. Il résout avec succès les problèmes de la dégradation des performances des valves ordinaires utilisées dans les canalisations chimiques, la perforation facile de la coquille, la représentation de scellage pauvre et la fuite facile. Il est particulièrement approprié à la transmission des gazoducs d'ammoniaque et dans l'industrie chimique, et répond aux exigences d'une utilité fiable à long terme. Son cachetage, entretien, sécurité, etc.
Nom de pièces | Matériel |
Corps, capot. Disque | SCPH2 |
Anneau de Seat | SSC1 |
Tige | SCPH2 |
Pin de charnière | STS 420J1-B |
Taille | L | D | FB | xфd de z | H |
50 | 203 | 155 | 16-2 | 4 x ф19 | 146 |
65 | 216 | 175 | 18-2 | 4xф19 | 154,5 |
80 | 241 | 185 | 18-2 | 8x ф19 | 168 |
100 | 292 | 210 | 18-2 | 8x ф19 | 200 |
125 | 330 | 250 | 20-2 | 8xф23 | 220,5 |
150 | 356 | 280 | 22-2 | 8xф23 | 290 |
200 | 495 | 330 | 22-2 | 12x ф23 | 359 |
250 | 622 | 400 | 24-2 | 12x ф25 | 402 |
300 | 698 | 445 | 24-3 | 16x ф25 | 445 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen