|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Clapet anti-retour à battant | couleur: | La demande du client, bleue |
---|---|---|---|
Matériel de corps: | Grey Iron/fer malléable | connexion: | Extrémités de bride |
La température fonctionnante: | -10 à 80℃ | Médias: | L'eau |
pression: | 1.6mpa | Taille: | DN50 à DN200 |
Disque: | NBR+Q235 | Norme: | Gigaoctet |
Surligner: | Clapet anti-retour pivotant à bride en fonte grise,Clapet anti-retour pivotant à bride en caoutchouc,Clapet anti-retour pivotant en fonte ductile 1.6mpa |
La conception de pièces du clapet anti-retour en caoutchouc d'aileron de série de H44X (SFCV) se compose principalement de trois parts principales : corps de valve, capot et aileron en caoutchouc
L'aileron en caoutchouc dans la valve est fait de plaque d'acier, tige en acier et tissu en nylon renforcé comme substrat, et la couche externe est couverte de caoutchouc. La durée de vie de l'aileron de valve peut atteindre 1 million de fois. Le clapet anti-retour en caoutchouc d'aileron de série de H44X (SFCV) adopte la conception de secteur de plein écoulement, qui a les caractéristiques de la petite perte principale, non faciles d'accumuler articles divers, entretien simple et ainsi de suite. Le clapet anti-retour en caoutchouc d'aileron de série de H44X (SFCV) s'applique principalement à l'approvisionnement en eau et à la canalisation horizontaux. Il peut être installé au débouché de l'eau de la pompe pour empêcher des dommages de coup de bélier de refoulement et à la pompe. Le clapet anti-retour en caoutchouc d'aileron de série de H44X (SFCV) peut également être installé sur le tuyau de by-pass du tuyau d'admission et de débouché du réservoir pour empêcher l'eau de piscine de couler de nouveau au système d'approvisionnement en eau. Les clapets anti-retour sont généralement appropriés aux médias propres, pas aux médias contenant les particules solides et de grande viscosité.
millimètre | L | D | D1 | D2 | FB | Z-фd |
50 | 203 | 165 | 125 | 100 | 19-3 | 4-ф19 |
65 | 216 | 185 | 145 | 120 | 19-3 | 4-ф19 |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 19-3 | 8-ф19 |
100 | 292 | 220 | 180 | 155 | 19-3 | 8-ф19 |
125 | 330 | 250 | 210 | 185 | 19-3 | 8-ф19 |
150 | 356 | 285 | 240 | 210 | 19-3 | 8-ф23 |
200 | 495 | 340 | 295 | 262 | 20-3 | 12-ф23 |
Caractéristique
Corps | Fer malléable |
Capot | Fer malléable |
Disque | Douille de maille de fibre de NBR+Q235+Nylon |
Garniture | NBR |
Pression de Norminal | MPA 1,6 |
essai de sheel (l'eau) | MPA 1,76 |
essai de phoque (l'eau) | MPA 2,4 |
la température | ℃ -10 à 80 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen