|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Clapet anti-retour à flasque d'oscillation | Couleur: | La demande du client, noire/grise |
---|---|---|---|
Norme: | JIS | Disque: | Fer |
Connexion: | Extrémités de bride, rf | Milieu: | L'eau |
Matériel de corps: | Fonte grise | Pression: | Pression moyenne |
Surligner: | dn40 a bridé le clapet anti-retour d'oscillation,clapet anti-retour à flasque par température moyenne d'oscillation,le clapet anti-retour de l'oscillation dn40 a bridé |
1. Cette valve est bride reliée selon la norme de KS B 2361.
2. Cette valve se compose de corps de valve, couverture de valve, disque de valve, balancier et axe de balancier et d'autres pièces. Le disque de valve peut automatiquement empêcher le refoulement liquide. Le disque de valve de cette valve est ouvert sous l'action de la pression du liquide, et les écoulements de fluide du côté d'admission au côté de débouché. Quand la pression d'admission est inférieure à la pression de débouché, le disque de valve se ferme automatiquement sous l'action de la différence de pression du liquide, de sa propre gravité et d'autres facteurs pour empêcher le refoulement moyen
1. La résistance liquide est petite, et la surface d'étanchéité est balayée et moins érodée par le milieu.
2. Forme simple, bonne technologie manufacturière et grand choix d'application.
3. Le dispositif de limite dans la cavité intérieure du corps de valve empêche le disque de valve d'être trop haut ouvert et ne peut pas être fermé, rendant la représentation de service de la machine entière plus stable
4. Pendant l'installation, le sens d'écoulement moyen est compatible à la direction de flèche sur la DBO de valve
DN | L | D | FB | H |
40 | 190 | 140 | 17 | 101 |
50 | 190 | 155 | 17 | 102 |
65 | 190 | 175 | 18 | 113 |
80 | 215 | 185 | 19 | 118 |
100 | 245 | 210 | 20 | 133 |
125 | 285 | 250 | 21 | 155 |
150 | 295 | 280 | 22 | 182 |
200 | 390 | 330 | 22 | 206 |
250 | 500 | 400 | 25 | 269 |
300 | 540 | 445 | 28 | 333 |
350 | 570 | 490 | 34 | 381 |
400 | 785 | 560 | 36 | 450 |
500 | 820 | 675 | 40 | 537 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen