|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Soupape à vanne à flasque | Connexion: | Extrémités de bride |
---|---|---|---|
Norme de conception: | GB12234 | Type: | Non-augmentation résiliente |
Milieu: | huile de l'eau | matériel de corps: | Fer malléable |
Pression: | Pression moyenne | La température des médias: | La température moyenne |
Surligner: | dn50 a bridé soupape à vanne,soupape à vanne à flasque par tige non en hausse,la soupape à vanne dn50 a bridé |
Le produit est employé pour l'équipement s'ouvrant et fermant ou les canalisations ; Non tenu compte de l'étranglement
1. forme simple, bon manufacturability, grand choix d'application et installation facile.
2. la structure est raisonnable et compacte, le volume est petit, et le morceau fermant (RAM) adopte la structure de cale, qui peut automatiquement compenser la déformation du corps de valve provoqué par la charge ou la température anormale lors du fonctionnement, et le cachetage est sûr et fiable.
3. le milieu peut entrer dans n'importe quelle direction des deux côtés de la soupape à vanne pour réaliser le but de la connexion ou de la séparation.
1. la valve est bride reliée et est conforme à la norme de gb/t 12232. La valve se compose principalement de corps de valve, de porte, de tige de valve, de couverture de valve, d'écrou de tige de valve, de roue de main et d'autres pièces.
2. la valve tourne l'écrou de tige de valve en tournant la roue de main pour entreprendre la démarche de tige de valve en haut et en bas, afin de conduire la RAM pour se lever ou tomber, et faire une perpendiculaire linéaire de déplacement au fluide pour réaliser le but de s'ouvrir et de se fermer.
Type | DN nominal | mesure (millimètres) | |||||||
L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242,5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373,5 | 500 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen