|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Soupape à vanne à flasque | Puissance: | Manuel |
---|---|---|---|
Pression: | Pression moyenne | La température des médias: | La température moyenne |
matériel de corps: | Fer malléable | Connexion: | Extrémités de bride |
Couleur: | La demande du client, bleue | Milieu: | huile de l'eau |
Surligner: | soupape à vanne à flasque par joint en laiton,DN65 a bridé soupape à vanne,la soupape à vanne dn65 a bridé |
La valve peut être utilisée pour s'ouvrir et se fermer sur les canalisations et l'équipement avec le milieu non corrosif, et généralement elle n'est pas employée pour l'étranglement.
1. la valve est bride reliée et est conforme à la norme de gb/t 12232. La valve se compose principalement de corps de valve, de porte, de tige de valve, de couverture de valve, d'écrou de tige de valve, de roue de main et d'autres pièces.
2. la valve tourne l'écrou de tige de valve en tournant la roue de main pour entreprendre la démarche de tige de valve en haut et en bas, afin de conduire la RAM pour se lever ou tomber, et faire une perpendiculaire linéaire de déplacement au fluide pour réaliser le but de s'ouvrir et de se fermer.
1. forme simple, bon manufacturability, grand choix d'application et installation facile.
2. la structure est raisonnable et compacte, le volume est petit, et le morceau fermant (RAM) adopte la structure de cale, qui peut automatiquement compenser la déformation du corps de valve provoqué par la charge ou la température anormale lors du fonctionnement, et le cachetage est sûr et fiable.
3. le milieu peut entrer dans n'importe quelle direction des deux côtés de la soupape à vanne pour réaliser le but de la connexion ou de la séparation.
Corps | GG25/GGG50 |
Anneau de joint | 2Cr13/304/brass |
Anneau de disque | 2Cr13/304/laiton |
Disque | GG20 |
Tige | 2Cr13 |
Type | Nominal | taille (millimètres) | |||||
DN | L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | |
Z41T-10/16 | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Φ19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Φ19 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-Φ19 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-Φ19 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-Φ19 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-Φ23 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-Φ23 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12-Φ28 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12-Φ28 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen