|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
matériel de corps: | acier au carbone | Connexion: | Extrémités de bride |
---|---|---|---|
Type: | os& ; y | Standard ou non standard: | Norme |
Couleur: | La demande du client, blanche | Milieu: | Gaz de pétrole de l'eau |
Puissance: | Manuel | Pression: | Pression moyenne |
Surligner: | soupape à vanne à flasque de l'acier de fonte 4,soupape à vanne à flasque en hausse de la tige 4,la soupape à vanne dn100 a bridé |
Le produit est employé pour l'équipement s'ouvrant et fermant ou les canalisations ; Non tenu compte de l'étranglement
1. la valve est bride reliée et est conforme à la norme de KS B 2361.
2. la valve se compose de corps de valve, de capot, de porte, de tige de valve, de roue de main et d'autres pièces. En tournant la roue de main, les hausses ou des chutes de tige de valve, afin de conduire la porte pour se lever ou tomber, et faire une perpendiculaire linéaire de déplacement au fluide pour réaliser le but de s'ouvrir et de se fermer.
Échec possible | Cause d'échec | Méthode d'élimination |
Fuite de surface d'étanchéité | 1. la saleté et d'autres objets sont mélangés entre les surfaces d'étanchéité. | 1 nettoient la saleté sur la surface d'étanchéité. |
2. la surface d'étanchéité est endommagée. | 2. corrigez la surface d'étanchéité encore. | |
Fuite de emballage | 1. la couverture de emballage n'est pas rendue compacte. | 1. serrez les écrous également pour comprimer l'emballage. |
2. emballage insuffisant. | 2. ajoutez le remplisseur. | |
3. échec de emballage. | 3. remplacez par le nouvel emballage. | |
Fuite de surface d'étanchéité de connexion de bride | 1. des boulons de bride ne sont pas serrés ou l'étanchéité est inégale | 1. serrez les boulons également et symétriquement. |
2. la surface d'étanchéité de connexion est endommagée | 2. tournez la surface d'étanchéité de bride. |
Type | DN | L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | Hmin | Hmax | D0 |
Z41H-10K
|
50 | 178 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 320 | 381 | 200 |
65 | 190 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 346 | 425 | 200 | |
80 | 203 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 395 | 489 | 240 | |
100 | 229 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 436 | 547 | 280 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 510 | 650 | 320 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 570 | 730 | 320 | |
200 | 292 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 710 | 920 | 360 | |
250 | 330 | 400 | 355 | 324 | 24-2 | 12-Φ25 | 884 | 1147 | 400 | |
300 | 356 | 445 | 400 | 368 | 24-3 | 16-Φ25 | 1023 | 1334 | 450 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen