|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Clapet anti-retour d'oscillation | Pression: | 2.5mpa |
---|---|---|---|
La température des médias: | ≤50℃ | Couleur: | La demande du client, bleue |
Norme: | DIN, GIGAOCTET | structure: | Contrôle |
Matériel de corps: | Fer | Taille: | DN50~DN350 |
Surligner: | Type inférieur de levage de bride de clapet anti-retour,2,5 type de bride de clapet anti-retour de MPA |
H42x-2.5 est une valve inférieure de levage reliée par bride ; La bride H45x-2.5 a relié la valve multi du fond d'oscillation de disque ; H46x-2.5 est une double valve du fond d'oscillation de disque reliée par bride ; H12x-2.5 est une valve inférieure de levage avec la connexion interne de fil. Ils se composent de corps de valve, de siège de valve, de disque de valve et de garniture de scellage
La valve emploie la force d'aspiration de la pompe pour produire de la pression négative. La pression atmosphérique fait pression de l'eau dans le tube d'aspiration de la pompe d'ouvrir la valve. En arrêtant la pompe, employez la pression de colonne d'eau et le poids d'individu du disque de valve de se fermer automatiquement pour empêcher le refoulement de l'écoulement d'eau
1. La valve sera stockée dans un entrepôt sec et en plein air pas stockée.
2. La valve sera maintenue régulièrement pour l'entreposage à long terme.
3. La valve est installée au fond de la canalisation verticale du tuyau d'admission de l'eau de la pompe à eau.
4. Nettoyez la cavité intérieure des tuyaux et des valves avant installation.
5. Les conditions de fonctionnement répondront aux impératifs techniques dans la spécification de performances
Type |
DN |
Dimension | |||||||
D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | D0 | h0 | H | ||
H42X-2.5 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16-3 | 4-Φ14 | 132 | 17 | 135 |
65 | 160 | 130 | 110 | 16-3 | 4-Φ14 | 167 | 25 | 175 | |
80 | 185 | 150 | 125 | 18-3 | 4-Φ18 | 196 | 32 | 190 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 18-3 | 4-Φ18 | 243 | 40 | 225 | |
125 | 235 | 200 | 175 | 20-3 | 8-Φ18 | 274 | 43 | 270 | |
150 | 260 | 225 | 200 | 20-3 | 8-Φ18 | 311 | 58 | 303 | |
200 | 315 | 280 | 255 | 22-3 | 8-Φ18 | 402 | 65 | 380 | |
250 | 370 | 335 | 310 | 24-3 | 12-Φ18 | 458 | 84 | 500 | |
300 | 435 | 395 | 362 | 24-4 | 12-Φ23 | 515 | 90 | 540 | |
350 | 485 | 445 | 412 | 26-4 | 12-Φ23 | 600 | 130 | 600 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen