|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Soupape à vanne à flasque | couleur: | La demande du client, bleue |
---|---|---|---|
Connexion: | Extrémités de bride | Taille: | DN40-600 |
Norme de conception: | GB12232 | Pression: | pn10/pn16 |
La température des médias: | La température moyenne | Médias: | L'eau, pétrole, gaz |
Surligner: | Soupape à vanne de disque de parallèle de bride double,Double soupape à vanne parallèle malléable de disque,Soupape à vanne malléable de fonte |
En plus des avantages de la soupape à vanne posée élastique, il peut directement observer l'ouverture de la valve et s'ouvrir et se fermer rapidement et sûrement. Par conséquent, il est employé souvent dans la lutte contre l'incendie et les systèmes industriels qu'elle est généralement installée à une distance élevée de la terre
Structure compacte, conception raisonnable, bonne rigidité de valve, canal doux et petit coefficient de résistance d'écoulement. La surface d'étanchéité est faite de carbure inoxydable et cimenté, avec la longue durée de vie.
L'emballage flexible de graphite est adopté, avec le cachetage fiable et l'opération légère et flexible. Le mode moteur est divisé en transmission pneumatique, électrique, pneumatique et de vitesse, et le type structurel est RAM simple de cale élastique, RAM simple de cale rigide et double RAM.
Il a été très utilisé dans les domaines de Petro-chem, de pharma centical et de puissance, etc. Il est employé par ouvert et se ferme sur les tuyaux de vapeur, et pétrole, etc. sous la pression de MPA 1,0
Capot de corps | Fonte gris le fer malléable |
Disque | Fer de /Ductile de fonte grise |
Tige | Acier au carbone/acier inoxydable en laiton/ |
Cale | Fer malléable |
Écrou de joug | Laiton |
Roue de main | Grey Iron/fer malléable |
Type |
DN nominal |
尺寸 (millimètres) | |||||||
L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | H | D0 | ||
Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen