|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Robinet-vanne à bride | Pression: | Pression moyenne, haute pression |
---|---|---|---|
Couleur: | La demande du client, bleue | Connexion: | Extrémités de bride |
norme: | DIN | Type: | Non-augmentation résiliente |
Milieu: | L'eau | Taille: | DN700~DN1200 |
Surligner: | Soupape à vanne à flasque de pignon conique,L'anti corrosion a bridé soupape à vanne,Soupape à vanne non en hausse résiliente de tige |
Soupape à vanne molle de joint, valve industrielle. S'ouvrir et la pièce fermante de la soupape à vanne molle de joint est la porte. La direction de mouvement de la porte est perpendiculaire à la direction liquide. La soupape à vanne peut seulement être entièrement ouverte et entièrement fermée, non ajustée et étranglée. La RAM a deux surfaces d'étanchéité. En mode le plus utilisé généralement, les deux surfaces d'étanchéité de la forme de valve de RAM une cale, et l'angle de cale varie avec les paramètres de valve. Le diamètre nominal est DN50 | DN1200, et la température de service : ℃ du ≤ 200.
1. Les spécifications et la catégorie de la soupape à vanne molle de joint répondront aux exigences des documents de conception de canalisation.
2. Le modèle de la soupape à vanne molle de joint indiquera les conditions standard nationales de nombre. Si c'est une norme d'entreprise, la description appropriée du modèle sera indiquée.
3. La pression d'utilisation de la soupape à vanne molle de joint est exigée pour être ≥ la pression d'utilisation de la canalisation. Sur les lieux de ne pas affecter le prix, la pression d'utilisation que la valve peut soutenir devrait être plus grande que la pression d'utilisation réelle de la canalisation. Quand la soupape à vanne molle de joint est fermée, l'un ou l'autre de côté devrait pouvoir soutenir 1,1 fois la pression d'utilisation de la valve sans fuite ; Quand la valve est ouverte, le corps de valve pourra résister deux fois à la pression d'utilisation de la valve.
Diamètre nominal | L | D2 | D1 | D | b | f | ND | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24,5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26,5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31,5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32,5 | 39,5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37,5 | 46,5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen