|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
nom de produit: | Valves de lutte anti-incendie | Corps: | Fer malléable |
---|---|---|---|
Disque: | QT450-10+NBR | Milieu: | l'eau |
Pression: | MPA 1,6 | la température: | -10 à 80 ℃ |
Couleur: | Rouge | Reliez: | Carte |
Surligner: | Valves de lutte anti-incendie de papillon,Valves antirouille de lutte anti-incendie,Vannes papillon malléables de lutte anti-incendie de fer |
La vanne papillon de cannelure de poignée, également connue sous le nom de vanne papillon de poignée de cannelure, a les avantages de l'installation rapide, de l'opération simple et fiable, légère, flexible et de l'entretien commode. La vanne papillon de cannelure de poignée a non seulement la bonne représentation de cachetage, mais a également la rapidité exigée pour la connexion avec des garnitures de tuyau. Elle adopte la technologie et a été améliorée pendant beaucoup de fois. La poignée de la vanne papillon de poignée de cannelure et le plat d'écoulement installé sur le corps de valve pour coopérer les uns avec les autres à commander l'écoulement du fluide
1. La vanne papillon cannelée a les avantages de la structure compacte, du petit volume, de l'opération légère et flexible et de l'entretien commode ;
2. Représentation de scellage fiable, non limitée par l'injection moyenne (cachetage bi-directionnel) ;
3. Grand secteur d'écoulement, petit coefficient de résistance d'écoulement et grande capacité d'écoulement ;
4. Le plat de papillon adopte le revêtement en caoutchouc intégral, qui est résistant aux radiations et durable.
5. Avec de l'acier au carbone comme matériel principal, le corps de valve est soudé par le tuyau sans couture de mur épais, et le plat de valve est fonte nodulaire, avec la qualité fiable et le bel aspect
Goupille commune de chandelle | écrou | boulon | boulon | Clé semi-circulaire | C | T | Anneau | ||
DN (millimètre) | B*C | nombre | M | M*H | M*H | T*P | Z*M | ||
65 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 178 | 12.5*3.1G |
80 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 202 | 12.5*3.1G |
100 | A5 | 1 | M10 | M10*45 | M8*10 | 5*19 | 118±2 | 222 | 15*3.1G |
125 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 128±2 | 233 | 19*3.1G |
150 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 150±2 | 257 | 19*3.1G |
200 | A6 | 2 | M12 | M10*60 | M8*15 | 5*19 | 188±2 | 295 | 22*3.55G |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen