|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier moulé | pression: | Pression moyenne |
---|---|---|---|
Médias: | L'eau | Application: | L'eau |
Norme de conception: | KS B 2361 | Norme: | coréen |
Surligner: | Soupape à vanne à flasque standard coréenne,Soupape à vanne à flasque de KS B 2361,20K a moulé la soupape à vanne à flasque en acier |
S'ouvrir et la pièce fermante de la soupape à vanne d'acier de fonte est la porte, et la direction de mouvement de la porte est perpendiculaire à la direction liquide. La soupape à vanne peut seulement être entièrement ouverte et fermée, non ajustée et étranglée. La RAM a deux surfaces d'étanchéité. Le mode le plus utilisé généralement est que les deux surfaces d'étanchéité de la forme de valve de RAM une cale. L'angle de cale varie avec les paramètres de valve, habituellement 50. Quand la température moyenne n'est pas haute, c'est 2 le ° 52'. La porte de la soupape à vanne de cale peut être transformée en totalité, qui s'appelle la soupape à vanne rigide ; Elle peut également être transformée en RAM qui peut produire la légère déformation pour améliorer son manufacturability et pour compenser la déviation de l'angle de la surface d'étanchéité dans le processus de traitement. Ce genre de RAM s'appelle la RAM élastique.
Cette valve s'applique dans les divers tuyaux qui seulement s'ouvrent et se ferment complètement
10K | 20K | ||||||||||||
Taille | L | D | FB | Zxфd | H | Du | Taille | L | D | FB | Zxфd | H | Du |
50 | 178 | 155 | 16-2 | 4xф19 | 338 | 180 | 50 | 216 | 155 | 22-2 | 8xф19 | 320 | 220 |
65 | 190 | 175 | 18-2 | 4xф19 | 362 | 180 | 65 | 241 | 175 | 24-2 | 8Xф19 | 350 | 220 |
80 | 203 | 185 | 18-2 | 8xф19 | 415 | 224 | 80 | 283 | 200 | 26-2 | 8xф23 | 295 | 280 |
100 | 229 | 210 | 18-2 | 8xф19 | 447 | 250 | 100 | 305 | 225 | 28-2 | 8xф23 | 436 | 300 |
125 | 254 | 250 | 20-2 | 8xф23 | 555 | 300 | 125 | 381 | 270 | 30-2 | 8xф25 | 505 | 280 |
150 | 267 | 280 | 22-2 | 8xф23 | 618 | 330 | 150 | 403 | 305 | 32-2 | 12xф25 | 576 | 350 |
200 | 292 | 330 | 22-2 | 12xф23 | 781,4 | 330 | 200 | 419 | 350 | 34-2 | 12xф25 | 728 | 400 |
250 | 330 | 400 | 24-2 | 12Xф25 | 927,4 | 355 | 250 | 457 | 430 | 38-2 | 12xф27 | 884 | 450 |
300 | 356 | 445 | 24-3 | 16xф25 | 1073,4 | 400 | 300 | 502 | 480 | 40-3 | 16xф27 | 1036 | 500 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen