|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Robinet d'arrêt sphérique à flasque | Couleur: | La demande du client, blanc argenté |
---|---|---|---|
Type de connexion: | Bride, rf | Type: | robinet d'arrêt sphérique |
Pression: | Pression moyenne, haute pression | Puissance: | Volant de commande |
Taille gauche: | DN15~DN300 | La température des médias: | Haute température |
Surligner: | robinet d'arrêt sphérique d'extrémité de bride d'acier au carbone,robinet d'arrêt sphérique d'extrémité de bride de la température 425℃,robinet d'arrêt sphérique à flasque moyen de vapeur |
1. La structure est raisonnable et compacte, et le volume est petit. Le corps de valve est baril formé ou rationalisé, et la forme est belle.
2. S'ouvrir et le couple fermant est petit, et le joint est sûr et fiable.
3. Le siège de valve peut être un siège de valve remplaçable, qui peut être assorti avec le matériel de surface d'étanchéité de la partie fermante dans n'importe quelle situation pour répondre aux exigences des conditions de travail.
·Conception et fabrication : soupapes d'arrêt en acier et soulever les clapets anti-retour pour les industries de pétrole, pétrochimiques et relatives (gb/t 12235)
·Longueur de structure : Longueur de structure de valve en métal de GB/T 12221
·Extrémité se reliante : Bride intégrale de tuyau d'acier de GB/T9113.1/GB/T9113.2
·Inspection et essai : Inspection et essai de la valve JB/T9092
Surface d'étanchéité d'acier inoxydable : la température applicable -29 | 425 ℃, milieu applicable : l'eau, vapeur, huile ;
Surface d'étanchéité de Tetrafluoro : la température applicable -29 | 150 ℃, milieu applicable : l'eau, vapeur, huile ;
Surface d'étanchéité de carbure cimenté : la température applicable -29 | 425 ℃, milieu applicable : l'eau, vapeur, huile
Type | DN | L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H/F/Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | 338 | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen