|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Vanne papillon à flasque | Matériel de corps: | Fer malléable |
---|---|---|---|
couleur: | Demande bleue/de client | Connexion: | extrémité de bride |
Pression: | MPA 1,6 | la température: | ≤80℃ |
Milieu: | L'eau | Puissance: | Électrique |
Mettre en évidence: | Vanne papillon malléable de bride de fer,Vanne papillon électrique de bride,1 |
La valve est très utilisée dans diverses canalisations d'approvisionnement et drainage en eau, lutte anti-incendie de bâtiment et d'autres systèmes, particulièrement dans des canalisations de lutte anti-incendie. La valve peut être utilisée dans les canalisations ou l'équipement avec des médias non corrosifs pour arrêter, relier et régler l'écoulement.
La valve est reliée par la bride. La valve se compose de corps de valve, de plat de disque, d'axe de valve, de tête d'engrenage à vis sans fin et d'autres pièces
Actionnez le dispositif d'engrenage à vis sans fin, tournez l'axe de valve de 90°, conduisez le plat de papillon pour tourner de 90°, et réalisez s'ouvrir ou se fermer. En raison des caractéristiques du dispositif d'engrenage à vis sans fin, l'écoulement peut être ajusté arbitrairement.
1. La dimension structurelle est conforme au gigaoctet/t12221, avec la petite opération de volume, légère et facile.
2. La structure adopte la demi structure d'axe, qui fonctionne à 90 degrés et s'ouvre rapidement ; Le plat de disque a le secteur de débordement de haute résistance et grand, la petite résistance d'écoulement et l'économie d'énergie.
3. Le milieu peut entrer dans n'importe quelle direction des deux côtés de la vanne papillon de bride, qui peut être reliée ou découpée.
4. Petit couple fonctionnant, allégeant le travail et léger.
5. Le nombre de s'ouvrir et d'essais fermants est jusqu'à 10000, avec la longue durée de vie.
6. Réalisez le cachetage complet, et la fuite de l'essai de gaz est zéro.
DN | L | D | D1 | FB | z-Фd | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | ||||
50 | 108 | 160 | 125 | 20-3 | 4-Ф18 | ||||
65 | 112 | 180 | 145 | 20-3 | 4-Ф18 | ||||
80 | 114 | 195 | 160 | 22-3 | 8-Ф18 | ||||
100 | 127 | 215 | 180 | 22-3 | 8-Ф18 | ||||
125 | 140 | 245 | 210 | 24-3 | 8-Ф18 | ||||
150 | 140 | 280 | 240 | 24-3 | 8-Ф23 | ||||
200 | 152 | 335 | 295 | 26-3 | 8-Ф23 | 12-Ф23 | |||
250 | 165 | 390 | 405 | 350 | 355 | 28-3 | 12-Ф23 | 12-Ф28 | |
300 | 178 | 440 | 460 | 400 | 410 | 28-4 | 12-Ф23 | 12-Ф28 | |
350 | 190 | 505 | 520 | 460 | 470 | 30-4 | 16-Ф23 | 16-Ф28 | |
400 | 216 | 565 | 580 | 515 | 525 | 32-4 | 16-Ф28 | 16-Ф31 | |
450 | 222 | 615 | 640 | 565 | 585 | 32-4 | 20-Ф28 | 20-Ф31 | |
500 | 229 | 670 | 715 | 620 | 650 | 34-4 | 20-Ф28 | 20-Ф34 | |
600 | 267 | 780 | 840 | 725 | 770 | 36-5 | 20-Ф31 | 20-Ф37 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 40-5 | 24-Ф31 | ||||
800 | 318 | 1015 | 950 | 44-5 | 24-Ф34 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen