|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Clapet anti-retour à flasque d'oscillation | couleur: | La demande du client, bleue |
---|---|---|---|
Matériel de corps: | Fer malléable | Norme: | Gigaoctet |
connexion: | Extrémités de bride | Milieu: | Gaz de pétrole de l'eau |
La température fonctionnante: | ≤80℃ | Type: | Valve de force de tuyau |
Mettre en évidence: | Clapet anti-retour de fer malléable de gigaoctet,Clapet anti-retour de fer malléable anticorrosif,Type antirouille clapet anti-retour de bride |
La valve a les fonctions d'empêcher le refoulement, mettant en marche la pompe avec la charge légère, réduisant le coup de bélier, le contrôle automatique et la télésurveillance. Elle est employée au débouché de la pompe à eau centrifuge, qui peut effectivement empêcher des accidents de coup de bélier en cas de déclenchement et de panne de courant accidentelle dus au courant commençant excessif, et protège la sécurité de la pompe à eau et de l'équipement du réseau de tuyau.
La valve est un produit amélioré de soupape de commande multifonctionnelle de pompe à eau. Ses fonctions principales et principe de fonctionnement sont fondamentalement identiques, mais il a le petit volume, la résistance légère et basse et la consommation basse d'énergie. Il est particulièrement approprié à fabriquer les valves à large diamètre. Plus le diamètre est grand, plus les avantages sont évidents.
Type | GL41H-10Q |
Pression | MPA 1,0 |
Essai de Shell (l'eau) | MPA 1,5 |
Essai de phoque (l'eau) | MPA 1,1 |
La température | ℃ ≤80 |
Milieu | l'eau, eaux d'égout, eau non traitée, huiles |
Corps, disque | Fer malléable |
Tige | Acier inoxydable |
Diaphragme | NBR/EPDM |
Ensemble fermant lent de cylindre de piston | 2Cr13, 304/316 |
Seat, disque | Acier inoxydable |
DN | |||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||
Millimètre | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | φb | D | D1 | n-φd | D | D1 | n-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen