|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Clapet anti-retour d'ascenseur | Matériel de corps: | Acier moulé ; WCB |
---|---|---|---|
connexion: | Extrémités de bride | Couleur: | La demande du client, gris |
Pression: | MPA de 1,0 /1.6 /2.5 | La température des médias: | ℃ ≤425 |
Milieu: | Gaz de l'eau de pétrole | Type: | Clapet anti-retour d'ascenseur |
Taille: | DN15 à DN400 | Matériel de disque: | Acier moulé ; WCB |
Surligner: | Clapet anti-retour d'ascenseur DIN,Clapet anti-retour d'ascenseur d'acier de fonte,Valve d'ascenseur de contrôle de bride |
Le clapet anti-retour d'ascenseur se rapporte à la valve qui automatiquement ouvre et ferme le disque de valve selon l'écoulement du milieu lui-même pour empêcher le refoulement du milieu. On le connaît également en tant que le clapet anti-retour, la valve à sens unique, la valve d'inversion d'écoulement et valve de contre-pression. Le clapet anti-retour appartient à une valve automatique, qui est principalement utilisée pour empêcher le refoulement moyen, la rotation inverse de la pompe et le moteur d'entraînement, et à l'exercice le milieu de conteneur. Le clapet anti-retour peut également être utilisé sur la canalisation pour fournir le système auxiliaire dans lequel la pression peut monter au-dessus de la pression de système.
Matériel de corps | WCB/20#/Steel /DIN17245GS |
Disque | WCB/20#/Steel /DIN17245GS C25-CR13 |
Conception et fabrication | DIN 3840 BS EN1868 |
Face à face | DIN 3202, EN 558-1 DES BS |
Extrémité de bride | DIN 2543, BS EN1092-1 |
Inspection | DIN 3230, BSEN 12569 |
Pression nominale | MPA 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 |
Essai de Stengh | MPA 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 |
Essai de phoque | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
PN16(DIN3202-F1) | PN25 (DIN 3202-F1) | PN40 (DIN 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
Personne à contacter: Ms. Ada Chen